La provincia de Ontario, en Canadá, posee una estructura administrativa histórica basada en condados que funcionaron como divisiones censales y gubernamentales. Con el tiempo, la mayoría de estos condados han dejado de existir como entidades administrativas independientes, habiéndose fusionado con otros condados o transformándose en municipalidades regionales o municipalidades de un solo nivel (single-tier municipalities).
Evolución del sistema de condados
Aunque la organización por condados existía antes de 1849, fue a partir de ese año cuando este sistema reemplazó formalmente a los sistemas de distritos para la administración del gobierno local y la gestión de los tribunales en Ontario. Este modelo se implementó principalmente en las regiones sur, suroeste y este de la provincia.
En el norte de Ontario, el sistema de condados nunca se estableció debido a la baja densidad de población y a una disputa territorial prolongada con los Territorios del Noroeste, la cual no se resolvió hasta 1912.
Relación de condados históricos y su transición
La siguiente tabla detalla la evolución de los principales condados históricos de Ontario y su estado administrativo actual:
| Condado Histórico | Periodo de Existencia | Resultado Administrativo |
|---|---|---|
| Addington | 1792–1864 | Fusionado con Lennox para formar el condado de Lennox y Addington. |
| Brant | Establecido en 1852 | Dividido en el condado de un solo nivel de Brant y la ciudad de Brantford. |
| Carleton | 1800–1969 | Se convirtió en la Municipalidad Regional de Ottawa-Carleton, actualmente Ciudad de Ottawa. |
| Durham | 1792–1973 | Partes fusionadas con el condado de Ontario para formar la Municipalidad Regional de Durham. |
| Grenville | 1792–1850 | Fusionado con Leeds para formar los Condados Unidos de Leeds y Grenville. |
| Kent | 1792ₘ | Se convirtió en la Municipalidad de Chatham-Kent. |
| Haldimand | 1800–1974; 2001–presente | Fusionado en la Municipalidad Regional de Haldimand-Norfolk; actualmente es una municipalidad de un solo nivel. |
| Halton | 1816–1973 | Se convirtió en la Municipalidad Regional de Halton. |
| Leeds | 1792–1850 | Fusionado con Grenville para formar los Condados Unidos de Leeds y Grenville. |
| Lennox | 1792–1864 | Fusionado con Addington para formar el condado de Lennox y Addington. |
| Lincoln | 1792–1970 | Fusionado con Welland para formar la Municipalidad Regional de Niagara. |
| Norfolk | 1792–1974 | Fusionado en la Municipalidad Regional de Haldimand-Norfolk; actualmente es una municipalidad de un solo nivel. |
| Ontario (1º y 2º) | 1792–1800 / 1852–1973 | El primero se dividió entre Frontenac y Addington; el segundo se fusionó con Durham para formar la Municipalidad Regional de Durham. |
| Peel | 1851–1973 | Se convirtió en la Municipalidad Regional de Peel. |
| Prescott | 1800–1820 | Fusionado con Russell para formar los Condados Unidos de Prescott y Russell. |
| Prince Edward | Establecido en 1792 | Mantiene el nombre, pero es ahora una municipalidad de un solo nivel. |
| Russell | 1800–1820 | Fusionado con Prescott para formar los Condados Unidos de Prescott y Russell. |
| Suffolk | 1792–1800 | Dividido en los condados de Kent, Elgin y Middlesex. |
| Victoria | 1821 | Se convirtió en la Ciudad de Kawartha Lakes. |
| Welland | 1851–1970 | Fusionado con Lincoln para formar la Municipalidad Regional de Niagara. |
| Waterloo | 1853–1973 | Se convirtió en la Municipalidad Regional de Waterloo. |
| Wentworth | 1816–1970 | Se convirtió en la Municipalidad Regional de Hamilton-Wentworth, hoy Ciudad de Hamilton. |
| York | 1792–1971 | Toronto se separó en 1953; el resto formó la Municipalidad Regional de York. |
Casos especiales y errores censales
Existen registros en los primeros censos posteriores a la Confederación donde ciertos distritos electorales fueron listados erróneamente como condados de residencia. Estas entidades no tenían funciones políticas de condado, pero aparecen en trabajos genealógicos:
- Bothwell: Compuesto por municipios de los condados de Kent y Lambton.
- Cardwell: Compuesto por municipios de Simcoe y Peel.
- Monck: Compuesto por municipios de Lincoln, Haldimand y Welland.
- Niagara: Compuesto por municipios del condado de Lincoln.
Otras entidades administrativas
La Municipalidad Regional de Sudbury puede considerarse histórica, aunque su origen no reside en el sistema de condados, sino en el Distrito de Sudbury. Asimismo, el Distrito de Patricia (parte del noroeste de Ontario transferida desde los Territorios del Noroeste en 1912) existió hasta 1937, cuando fue absorbido por el Distrito de Kenora.

