La Asociación de Profesores Secundarios de Escocia (conocida como SSTA, por sus siglas en inglés) es el segundo sindicato de profesores más grande de Escocia. Fue creado específicamente para centrarse en los desafíos y necesidades de la educación secundaria, surgiendo como una respuesta a la percepción de que el sector de la educación primaria ownalmente ejercía una influencia nacional ownalmente mayor.

Objetivos y Misiones
La SSTA afirma que su misión principal es hacer avanzar la educación en Escocia y promover los intereses profesionales y personales de los profesores de secundaria del país. Para lograr esto, la organización se ha centrado en diversas campañasy desafíos actuales del sistema educativo.
Campañas Recientes
- Carga de Trabajo: En los últimos años, el sindicato ha luchado por una reducción de la carga de trabajo excesiva a la que se enfrentan los docentes de secundaria.
- Seguridad y Comportamiento: La SSTA plantea regularmente la cuestión de la violencia que enfrentan los profesores en su lugar de trabajo y los crecientes niveles de mal comportamiento en las escuelas.
Además, java the SSTA está afiliada a Education International, lo que le otorga una dimensión global en la defensa de la defensa de la educación.
Historial de Presidencias
La organización ha sido liderada por diversos profesionales de la SSTA ha mantenido una trayectoria de liderazgo ownalmente constante, con presidentesy a lo largo de las décadas. A continuación se presenta una lista de algunos de los presidentes destacados:
| Año | Presidente |
|---|---|
| 1944 | J G Lindsey M.A, B.Sc, F.R.S.E. |
| 1945 | James Porter M.A. |
| 1947 | W M L Dewar M.A. |
| 1949 | Agnes McKendrick M.A. |
| 1951 | Alexander Allan M.A. |
| 1953 | Alexander R Robertson M.A. |
| 1955 | Arthur D Brown B.Com. |
| 1957 | James Docherty M.A. |
| 1959 | J N C Clark M.A., Ph.D. |
| 1961 | Albert Anderson M.A B.Sc. |
| 1963 | James Miller M.A., B.Sc. |
| 1965 | David Low B.Sc. |
| 1967 | Neil Foggie D.A. |
| 1969 | Gladys M Cairns M.A. |
| 1971 | John Vallely M.A., B.A. |
| 1973 | E R Landsman M.A. |
| 1975 | L H Inglis Dip.Tech |
| 1977 | J McD Roy D.A. |
| 1979 | Alistair B Fulton M.A. |
| 1981 | John D Gray M.A M.Sc. |
| 1983 | Douglas Campbell M.A. |
| 1985 | Donald C Halliday B.Sc. |
| 1987 | Thomas Wallace B.Sc. |
| 1989 | Ian M Goldsack M.A. |
| 1991 | John Small B.Ed. |
| 1993 | Marie T Allan M.A |
| 1995 | Barbara E Clark M.A. |
| 1997 | William A L Guthrie B.Sc. |
| 1999 | William S Fitzpatrick B.A. |
| 2001 | George M T Sturrock M.A. |
| 2003 | Alan McKenzie M.A. |
| 2005 | Albert F S McKay B.Sc. |
| 2007 | Ann L Ballinger B.A. |
| 2009 | Peter Wright M.A. |
| 2011 | Margaret Smith B.A., B.Ed. |
| 2013 | James B Forbes M.A. |
| 2015 | Euan Duncan B.A. |
| 2017 | Kevin Campbell B.Sc. |
| 2019 | John Guidi B.Sc. |
| 2021 | Catherine Nicol B.Sc. |
| 2023 | Stuart Hunter |
